XL-UVC-serio plenflua transviola desinfekta aparato uzas specialan faritan altan potencon ozon-liberan transviola ĝermicida lampo.La aparato ankaŭ estas ekipita per mikrokarbona aŭstenita neoksidebla ŝtalo barelo kun speciale prilaborita interno, dum la ekstero de la barelo ankaŭ estas speciale polurita.La rezulto de tio estas, ke la akvo preterpasanta la barelon estus radiata kaj ricevus 253.7mm (UVC) da ultraviola kun trapasado de la barelo, provizante bonegan desinfektan efikon.
* Karakterizaĵo
1. La reaktoro uzas 304 polurita neoksidebla ŝtalo, la glata interno lasas neniun blindan punkton por steriligo.
2. La ultraviola lumo-tubo estas ekipita per kvarca maniko, por certigi optimuman labortemperaturon.
3. La elektra agordo de la aparato taŭgas al la plej multaj elektraj specifoj.
4. Speciala ekstera dezajno faras la aparaton oportuna por uzi.
5. Ĉia ronda steriligo, tre efika, steriliga indico ĝis 99,9%.
6. Alta eligo, fizika steriligo, sen kromefikoj, sen malĉefa poluado.
7. La kvanto de akvo kiu povas esti steriligita varias de 5.5-250T/H.La aparato adaptiĝas al naĝejoj, banurbo kaj akvaj parkoj de diversaj grandecoj.
Potenco (W) | Taksita fluo (m³/h) | Labortensio (v) | Kabineto | Kabineto grandeco L*D*H (mm) | Kontrola skatolo | Lampa potenco (W*Kvanto) | Diametro de enirejo kaj elirejo DN | |
Kun/sen | Materialo | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 39W*2 | Dn32 ŝraŭbo |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W * 2 | Dn50 ŝraŭbo |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W * 3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W * 4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W * 3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W * 4 | Dn80 aŭ 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W * 5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W * 6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W * 9 | Dn200 |
Afiŝtempo: Jan-27-2021