La plenflua ultraviola desinfekta aparato XL-UVC-serio uzas speciale faritan altpotencan ozonliberan ultraviolan baktericidan lampon. La aparato ankaŭ estas ekipita per mikrokarbona aŭstenita rustorezista ŝtala barelo kun speciale prilaborita interno, dum la ekstero de la barelo ankaŭ estas speciale polurita. La rezulto estas, ke la akvo pasanta la barelon estas radiita kaj ricevas 253.7 mm (UVC) da ultraviola radio dum trapaso tra la barelo, provizante bonegan desinfektan efikon.
* Trajto
1. La reaktoro uzas 304 poluritan neoksideblan ŝtalon, la glata interno lasas neniun blindan makulon por steriligo.
2. La ultraviola lumtubo estas ekipita per kvarca maniko, por certigi optimuman labortemperaturon.
3. La elektra konfiguracio de la aparato taŭgas por plej multaj elektraj specifoj.
4. Speciala ekstera dezajno faciligas la uzon de la aparato.
5. Ĉiuflanka steriligo, tre efika, steriliga indico ĝis 99.9%.
6. Alta rendimento, fizika steriligo, neniuj kromefikoj, neniu sekundara poluado.
7. La kvanto da akvo, kiun oni povas steriligi, varias de 5,5 ĝis 250 tunoj/horo. La aparato adaptiĝas al naĝejoj, kuraclokoj kaj akvoparkoj de diversaj grandecoj.
Potenco (V) | Taksita fluo (m³/h) | Funkciiga tensio (v) | Kabineto | Ŝranka grandeco L*P*A(mm) | Kontrola skatolo | Lampo-potenco (W*Kvanto) | Enira kaj Elira diametro DN | |
Kun/sen | Materialo | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 39W*2 | Dn32-ŝraŭbo |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W*2 | Dn50-ŝraŭbo |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*4 | Dn80 aŭ 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Kun | Pentrita karbonŝtalo | 320W*9 | Dn200 |
Afiŝtempo: 27-a de januaro 2021